SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
VALORES REFERENTES AO ICMS TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS - ABRIL/2010
Valor Total de ICMS | 1.309.339,74 | 21.276.750,54 | 35.059.681,60 | 24.766.500,67 | 12.523.346,31 | 94.935.618,86 |
Data do Crédito | 06/04/2010 | 13/04/2010 | 20/04/2010 | 27/04/2010 | 04/05/2010 | |
Período de Recolhimento | 01/04 | 05/04 a 09/04 | 12/04 a 16/04 | 19/04 a 23/04 | 26/04 a 30/04 | |
MUNICÍPIO | 1ª Repasse | 2ª Repasse | 3ª Repasse | 4ª Repasse | 5ª Repasse | TOTAL |
ACORIZAL | 1.421,13 | 23.093,77 | 38.053,78 | 26.881,59 | 13.592,80 | 103.043,07 |
ÁGUA BOA | 9.557,68 | 155.312,19 | 255.922,35 | 180.786,04 | 91.415,67 | 692.993,93 |
ALTA FLORESTA | 13.164,66 | 213.925,60 | 352.505,11 | 249.013,05 | 125.915,11 | 954.523,53 |
ALTO ARAGUAIA | 28.393,57 | 461.395,06 | 760.283,57 | 537.071,72 | 271.573,90 | 2.058.717,82 |
ALTO BOA VISTA | 4.069,81 | 66.134,31 | 108.975,66 | 76.981,47 | 38.926,19 | 295.087,44 |
ALTO GARÇAS | 6.104,02 | 99.190,30 | 163.445,08 | 115.459,20 | 58.382,71 | 442.581,31 |
ALTO PARAGUAI | 2.010,66 | 32.673,22 | 53.838,70 | 38.032,18 | 19.231,23 | 145.785,99 |
ALTO TAQUARI | 19.267,77 | 313.101,00 | 515.925,65 | 364.454,91 | 184.289,06 | 1.397.038,39 |
APIACÁS | 6.263,19 | 101.776,70 | 167.706,94 | 118.469,81 | 59.905,05 | 454.121,69 |
ARAGUAIANA | 2.106,88 | 34.236,84 | 56.415,23 | 39.852,27 | 20.151,57 | 152.762,79 |
ARAGUAINHA | 1.161,63 | 18.876,52 | 31.104,60 | 21.972,59 | 11.110,59 | 84.225,93 |
ARAPUTANGA | 9.118,95 | 148.182,78 | 244.174,55 | 172.487,28 | 87.219,35 | 661.182,91 |
ARENÁPOLIS | 1.900,36 | 30.880,86 | 50.885,27 | 35.945,85 | 18.176,26 | 137.788,60 |
ARIPUANÃ | 8.416,17 | 136.762,70 | 225.356,62 | 159.194,11 | 80.497,57 | 610.227,17 |
BARÃO DE MELGAÇO | 2.070,63 | 33.647,69 | 55.444,43 | 39.166,49 | 19.804,80 | 150.134,04 |
BARRA DO BUGRES | 14.684,52 | 238.623,23 | 393.201,69 | 277.761,51 | 140.451,96 | 1.064.722,91 |
BARRA DO GARÇAS | 16.084,09 | 261.366,16 | 430.677,34 | 304.234,67 | 153.838,29 | 1.166.200,55 |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 2.585,12 | 42.008,18 | 69.220,78 | 48.898,24 | 24.725,72 | 187.438,04 |
BRASNORTE | 10.520,05 | 170.950,61 | 281.691,22 | 198.989,42 | 100.620,33 | 762.771,63 |
CÁCERES | 15.723,22 | 255.502,07 | 421.014,54 | 297.408,77 | 150.386,73 | 1.140.035,33 |
CAMPINÁPOLIS | 4.948,77 | 80.417,39 | 132.511,22 | 93.607,22 | 47.333,11 | 358.817,71 |
CAMPO NOVO PARECIS | 25.183,81 | 409.236,59 | 674.337,21 | 476.358,38 | 240.873,79 | 1.825.989,78 |
CAMPO VERDE | 19.045,00 | 309.480,97 | 509.960,60 | 360.241,14 | 182.158,33 | 1.380.886,04 |
CAMPOS DE JÚLIO | 8.417,81 | 136.789,29 | 225.400,45 | 159.225,07 | 80.513,22 | 610.345,84 |
CANABRAVA DO NORTE | 2.323,15 | 37.751,13 | 62.206,04 | 43.942,95 | 22.220,05 | 168.443,32 |
CANARANA | 9.080,86 | 147.563,84 | 243.154,67 | 171.766,83 | 86.855,04 | 658.421,24 |
CARLINDA | 2.515,78 | 40.881,36 | 67.364,02 | 47.586,60 | 24.062,48 | 182.410,24 |
CASTANHEIRA | 2.909,05 | 47.272,05 | 77.894,55 | 55.025,47 | 27.824,00 | 210.925,12 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | 5.357,12 | 87.053,19 | 143.445,64 | 101.331,39 | 51.238,90 | 388.426,24 |
CLÁUDIA | 4.160,37 | 67.606,02 | 111.400,74 | 78.694,57 | 39.792,43 | 301.654,13 |
COCALINHO | 4.337,63 | 70.486,47 | 116.147,12 | 82.047,45 | 41.487,84 | 314.506,51 |
COLIDER | 8.065,79 | 131.069,04 | 215.974,65 | 152.566,60 | 77.146,32 | 584.822,40 |
COLNIZA | 6.155,56 | 100.027,75 | 164.825,03 | 116.434,01 | 58.875,63 | 446.317,98 |
COMODORO | 9.083,81 | 147.611,71 | 243.233,55 | 171.822,55 | 86.883,22 | 658.634,84 |
CONFRESA | 4.404,16 | 71.567,54 | 117.928,50 | 83.305,84 | 42.124,15 | 319.330,19 |
CONQUISTA D'OESTE | 3.845,39 | 62.487,48 | 102.966,43 | 72.736,49 | 36.779,69 | 278.815,48 |
COTRIGUAÇU | 4.791,74 | 77.865,67 | 128.306,51 | 90.636,97 | 45.831,19 | 347.432,08 |
CUIABÁ | 195.281,87 | 3.173.327,34 | 5.228.986,73 | 3.693.807,17 | 1.867.798,24 | 14.159.201,35 |
CURVELÂNDIA | 1.556,70 | 25.296,35 | 41.683,16 | 29.445,39 | 14.889,26 | 112.870,86 |
DENISE | 3.011,05 | 48.929,50 | 80.625,70 | 56.954,78 | 28.799,56 | 218.320,59 |
DIAMANTINO | 14.465,55 | 235.064,90 | 387.338,31 | 273.619,56 | 138.357,55 | 1.048.845,87 |
DOM AQUINO | 4.078,91 | 66.282,18 | 109.219,32 | 77.153,59 | 39.013,23 | 295.747,23 |
FELIZ NATAL | 7.167,17 | 116.466,38 | 191.912,49 | 135.568,85 | 68.551,29 | 519.666,18 |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 2.464,82 | 40.053,27 | 65.999,50 | 46.622,69 | 23.575,07 | 178.715,35 |
GAÚCHA DO NORTE | 5.797,08 | 94.202,39 | 155.226,04 | 109.653,19 | 55.446,87 | 420.325,57 |
GENERAL CARNEIRO | 4.735,50 | 76.951,84 | 126.800,70 | 89.573,25 | 45.293,31 | 343.354,60 |
GLÓRIA D'OESTE | 1.942,76 | 31.569,80 | 52.020,50 | 36.747,79 | 18.581,77 | 140.862,62 |
GUARANTÃ DO NORTE | 6.643,49 | 107.956,53 | 177.890,02 | 125.663,24 | 63.542,46 | 481.695,74 |
GUIRATINGA | 4.469,92 | 72.636,06 | 119.689,20 | 84.549,61 | 42.753,08 | 324.097,87 |
INDIAVAÍ | 1.833,51 | 29.794,47 | 49.095,12 | 34.681,27 | 17.536,82 | 132.941,19 |
IPIRANGA DO NORTE | 7.075,82 | 114.981,90 | 189.466,38 | 133.840,89 | 67.677,54 | 513.042,53 |
ITANHANGÁ | 2.446,84 | 39.761,14 | 65.518,13 | 46.282,65 | 23.403,13 | 177.411,89 |
ITAÚBA | 2.911,51 | 47.312,05 | 77.960,46 | 55.072,03 | 27.847,54 | 211.103,59 |
ITIQUIRA | 15.802,68 | 256.793,36 | 423.142,31 | 298.911,85 | 151.146,77 | 1.145.796,97 |
JACIARA | 8.128,41 | 132.086,49 | 217.651,20 | 153.750,93 | 77.745,18 | 589.362,21 |
JANGADA | 2.286,29 | 37.152,19 | 61.219,11 | 43.245,78 | 21.867,52 | 165.770,89 |
JAURU | 6.239,29 | 101.388,40 | 167.067,10 | 118.017,82 | 59.676,50 | 452.389,11 |
JUARA | 13.381,77 | 217.453,50 | 358.318,36 | 253.119,58 | 127.991,60 | 970.264,81 |
JUINA | 14.838,51 | 241.125,58 | 397.325,06 | 280.674,29 | 141.924,83 | 1.075.888,27 |
JURUENA | 2.721,34 | 44.221,81 | 72.868,39 | 51.474,94 | 26.028,65 | 197.315,13 |
JUSCIMEIRA | 2.900,80 | 47.138,00 | 77.673,67 | 54.869,44 | 27.745,10 | 210.327,01 |
LAMBARI D' OESTE | 4.017,16 | 65.278,77 | 107.565,91 | 75.985,61 | 38.422,63 | 291.270,08 |
LUCAS DO RIO VERDE | 27.279,83 | 443.296,84 | 730.461,45 | 516.005,09 | 260.921,42 | 1.977.964,63 |
LUCIARA | 1.617,30 | 26.281,04 | 43.305,72 | 30.591,58 | 15.468,84 | 117.264,48 |
MARCELÂNDIA | 5.616,58 | 91.269,39 | 150.393,06 | 106.239,12 | 53.720,52 | 407.238,67 |
MATUPÁ | 6.384,26 | 103.744,16 | 170.948,90 | 120.759,97 | 61.063,09 | 462.900,38 |
MIRASSOL D' OESTE | 5.246,72 | 85.259,13 | 140.489,40 | 99.243,08 | 50.182,93 | 380.421,26 |
NOBRES | 11.678,21 | 189.770,74 | 312.702,91 | 220.896,38 | 111.697,73 | 846.745,97 |
NORTELÂNDIA | 1.870,06 | 30.388,52 | 50.073,99 | 35.372,75 | 17.886,47 | 135.591,79 |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 2.132,80 | 34.657,91 | 57.109,07 | 40.342,40 | 20.399,40 | 154.641,58 |
NOVA BANDEIRANTES | 4.451,64 | 72.339,04 | 119.199,76 | 84.203,87 | 42.578,25 | 322.772,56 |
NOVA BRASILÂNDIA | 1.964,44 | 31.922,15 | 52.601,09 | 37.157,92 | 18.789,15 | 142.434,75 |
NOVA CANAÃ DO NORTE | 4.743,75 | 77.085,88 | 127.021,58 | 89.729,28 | 45.372,21 | 343.952,70 |
NOVA GUARITA | 1.777,27 | 28.880,64 | 47.589,31 | 33.617,55 | 16.998,94 | 128.863,71 |
NOVA LACERDA | 3.984,81 | 64.753,02 | 106.699,58 | 75.373,63 | 38.113,18 | 288.924,22 |
NOVA MARILÂNDIA | 1.696,54 | 27.568,71 | 45.427,53 | 32.090,45 | 16.226,75 | 123.009,98 |
NOVA MARINGÁ | 5.504,44 | 89.447,03 | 147.390,20 | 104.117,87 | 52.647,90 | 399.107,44 |
NOVA MONTE VERDE | 3.720,06 | 60.450,87 | 99.610,52 | 70.365,84 | 35.580,96 | 269.728,25 |
NOVA MUTUM | 26.647,88 | 433.027,62 | 713.539,90 | 504.051,54 | 254.877,02 | 1.932.143,96 |
NOVA NAZARÉ | 3.882,94 | 63.097,69 | 103.971,94 | 73.446,79 | 37.138,86 | 281.538,22 |
NOVA OLÍMPIA | 11.535,87 | 187.457,75 | 308.891,57 | 218.204,02 | 110.336,32 | 836.425,53 |
NOVA SANTA HELENA | 2.044,64 | 33.225,35 | 54.748,50 | 38.674,87 | 19.556,21 | 148.249,57 |
NOVA UBIRATÃ | 8.224,17 | 133.642,67 | 220.215,47 | 155.562,35 | 78.661,14 | 596.305,80 |
NOVA XAVANTINA | 6.158,74 | 100.079,45 | 164.910,22 | 116.494,19 | 58.906,06 | 446.548,66 |
NOVO HORIZONTE DO NORTE | 1.646,46 | 26.754,88 | 44.086,50 | 31.143,13 | 15.747,73 | 119.378,70 |
NOVO MUNDO | 4.172,00 | 67.794,96 | 111.712,07 | 78.914,49 | 39.903,64 | 302.497,16 |
NOVO SANTO ANTÔNIO | 3.706,32 | 60.227,67 | 99.242,74 | 70.106,04 | 35.449,59 | 268.732,36 |
NOVO SÃO JOAQUIM | 4.793,92 | 77.901,21 | 128.365,06 | 90.678,33 | 45.852,10 | 347.590,62 |
PARANAÍTA | 3.910,81 | 63.550,68 | 104.718,36 | 73.974,07 | 37.405,48 | 283.559,40 |
PARANATINGA | 9.903,40 | 160.930,11 | 265.179,51 | 187.325,39 | 94.722,33 | 718.060,74 |
PEDRA PRETA | 8.292,85 | 134.758,64 | 222.054,35 | 156.861,36 | 79.317,99 | 601.285,19 |
PEIXOTO DE AZEVEDO | 5.842,93 | 94.947,50 | 156.453,83 | 110.520,51 | 55.885,43 | 423.650,20 |
PLANALTO DA SERRA | 1.724,87 | 28.029,14 | 46.186,22 | 32.626,40 | 16.497,76 | 125.064,39 |
POCONÉ | 5.928,22 | 96.333,47 | 158.737,62 | 112.133,80 | 56.701,20 | 429.834,31 |
PONTAL DO ARAGUAIA | 1.732,47 | 28.152,55 | 46.389,57 | 32.770,04 | 16.570,39 | 125.615,02 |
PONTE BRANCA | 1.352,65 | 21.980,59 | 36.219,46 | 25.585,78 | 12.937,62 | 98.076,10 |
PONTES E LACERDA | 12.606,10 | 204.848,94 | 337.548,65 | 238.447,66 | 120.572,65 | 914.024,00 |
PORTO ALEGRE DO NORTE | 3.032,73 | 49.281,85 | 81.206,29 | 57.364,91 | 29.006,95 | 219.892,73 |
PORTO DOS GAÚCHOS | 3.320,70 | 53.961,24 | 88.916,96 | 62.811,81 | 31.761,21 | 240.771,92 |
PORTO ESPERIDIÃO | 5.004,07 | 81.316,12 | 133.992,14 | 94.653,36 | 47.862,10 | 362.827,79 |
PORTO ESTRELA | 2.560,02 | 41.600,30 | 68.548,69 | 48.423,46 | 24.485,65 | 185.618,12 |
POXORÉO | 5.997,56 | 97.460,28 | 160.594,38 | 113.445,43 | 57.364,44 | 434.862,09 |
PRIMAVERA DO LESTE | 29.915,32 | 486.123,54 | 801.030,98 | 565.856,09 | 286.128,91 | 2.169.054,84 |
QUERÊNCIA | 11.785,98 | 191.522,03 | 315.588,67 | 222.934,91 | 112.728,53 | 854.560,12 |
RESERVA DO CABAÇAL | 1.461,81 | 23.754,43 | 39.142,38 | 27.650,56 | 13.981,69 | 105.990,87 |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 3.668,67 | 59.615,75 | 98.234,42 | 69.393,75 | 35.089,41 | 266.002,00 |
RIBEIRÃOZINHO | 1.722,65 | 27.992,97 | 46.126,62 | 32.584,29 | 16.476,47 | 124.903,00 |
RIO BRANCO | 3.176,24 | 51.613,78 | 85.048,83 | 60.079,32 | 30.379,51 | 230.297,68 |
RONDOLÂNDIA | 4.533,22 | 73.664,79 | 121.384,33 | 85.747,07 | 43.358,58 | 328.687,99 |
RONDONÓPOLIS | 98.862,54 | 1.606.514,67 | 2.647.203,70 | 1.870.010,48 | 945.583,28 | 7.168.174,67 |
ROSÁRIO OESTE | 4.387,73 | 71.300,52 | 117.488,50 | 82.995,02 | 41.966,99 | 318.138,76 |
SALTO DO CÉU | 1.997,50 | 32.459,39 | 53.486,35 | 37.783,28 | 19.105,37 | 144.831,89 |
SANTA CARMEM | 3.387,67 | 55.049,55 | 90.710,26 | 64.078,61 | 32.401,78 | 245.627,87 |
SANTA CRUZ DO XINGU | 2.802,93 | 45.547,57 | 75.052,96 | 53.018,14 | 26.808,98 | 203.230,58 |
SANTA RITA DO TRIVELATO | 4.905,00 | 79.706,11 | 131.339,18 | 92.779,27 | 46.914,46 | 355.644,02 |
SANTA TEREZINHA | 3.099,56 | 50.367,81 | 82.995,73 | 58.628,99 | 29.646,14 | 224.738,23 |
SANTO AFONSO | 1.492,01 | 24.245,07 | 39.950,86 | 28.221,68 | 14.270,48 | 108.180,10 |
SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 5.335,64 | 86.704,04 | 142.870,31 | 100.924,98 | 51.033,39 | 386.868,36 |
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 3.854,32 | 62.632,58 | 103.205,54 | 72.905,40 | 36.865,10 | 279.462,94 |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 4.184,89 | 68.004,32 | 112.057,05 | 79.158,19 | 40.026,87 | 303.431,32 |
SÃO JOSE DO XINGU | 4.095,00 | 66.543,68 | 109.650,21 | 77.457,97 | 39.167,14 | 296.914,00 |
SÃO JOSÉ DO POVO | 1.679,46 | 27.291,26 | 44.970,35 | 31.767,50 | 16.063,45 | 121.772,02 |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 7.793,01 | 126.636,24 | 208.670,32 | 147.406,74 | 74.537,20 | 565.043,51 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 4.710,05 | 76.538,22 | 126.119,14 | 89.091,79 | 45.049,86 | 341.509,06 |
SÃO PEDRO DA CIPA | 1.296,22 | 21.063,56 | 34.708,38 | 24.518,34 | 12.397,86 | 93.984,36 |
SAPEZAL | 23.904,37 | 388.445,59 | 640.077,95 | 452.157,30 | 228.636,35 | 1.733.221,56 |
SERRA NOVA DOURADA | 1.155,65 | 18.779,29 | 30.944,38 | 21.859,41 | 11.053,36 | 83.792,09 |
SINOP | 37.148,95 | 603.669,92 | 994.723,10 | 702.682,09 | 355.315,89 | 2.693.539,95 |
SORRISO | 35.575,31 | 578.098,25 | 952.586,27 | 672.916,23 | 340.264,58 | 2.579.440,64 |
TABAPORÃ | 4.410,80 | 71.675,42 | 118.106,25 | 83.431,41 | 42.187,65 | 319.811,53 |
TANGARÁ DA SERRA | 27.225,34 | 442.411,30 | 729.002,27 | 514.974,31 | 260.400,19 | 1.974.013,41 |
TAPURAH | 7.324,62 | 119.024,91 | 196.128,42 | 138.547,02 | 70.057,23 | 531.082,20 |
TERRA NOVA DO NORTE | 3.377,15 | 54.878,70 | 90.428,74 | 63.879,74 | 32.301,22 | 244.865,55 |
TESOURO | 2.616,45 | 42.517,33 | 70.059,76 | 49.490,90 | 25.025,40 | 189.709,84 |
TORIXORÉU | 1.869,78 | 30.383,84 | 50.066,28 | 35.367,31 | 17.883,71 | 135.570,92 |
UNIÃO DO SUL | 2.637,47 | 42.858,82 | 70.622,47 | 49.888,40 | 25.226,40 | 191.233,56 |
VALE DE SÃO DOMINGOS | 2.500,84 | 40.638,59 | 66.963,99 | 47.304,02 | 23.919,59 | 181.327,03 |
VÁRZEA GRANDE | 60.710,59 | 986.546,11 | 1.625.623,83 | 1.148.356,51 | 580.674,13 | 4.401.911,17 |
VERA | 4.831,36 | 78.509,51 | 129.367,42 | 91.386,41 | 46.210,15 | 350.304,85 |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 9.311,61 | 151.313,44 | 249.333,24 | 176.131,43 | 89.062,03 | 675.151,75 |
VILA RICA | 5.452,34 | 88.600,43 | 145.995,18 | 103.132,41 | 52.149,59 | 395.329,95 |
T O T A L | 1.309.339,74 | 21.276.750,54 | 35.059.681,60 | 24.766.500,67 | 12.523.346,31 | 94.935.618,86 |
OBS: Conforme disposto na Lei Complementar nº 63/90 art. 5º e 8º.
As divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos. |