GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
VALORES REFERENTES AO IPI TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS - JANEIRO/2010
Valor Total de IPI | 504.520,90 | 142.550,60 | 46.931,67 | 694.003,17 |
Data do Crédito | 12/01/2010 | 26/01/2010 | 02/02/2010 |  |
Período de Recolhimento | 08/01/2010 | 20/01/2010 | 28/01/2010 e 29/01/2009 |  |
MUNICÍPIO | 1ª DECÊNDIO | 2ª DECÊNDIO | 3ª DECÊNDIO | TOTAL |
ACORIZAL | 547,63 | 154,76 | 50,93 | 753,32 |
ÁGUA BOA | 3.682,81 | 1.040,57 | 342,58 | 5.065,96 |
ALTA FLORESTA | 5.072,67 | 1.433,27 | 471,87 | 6.977,81 |
ALTO ARAGUAIA | 10.940,74 | 3.091,27 | 1.017,73 | 15.049,74 |
ALTO BOA VISTA | 1.568,20 | 443,09 | 145,88 | 2.157,17 |
ALTO GARÇAS | 2.352,03 | 664,56 | 218,79 | 3.235,38 |
ALTO PARAGUAI | 774,76 | 218,90 | 72,07 | 1.065,73 |
ALTO TAQUARI | 7.424,35 | 2.097,72 | 690,63 | 10.212,70 |
APIACÁS | 2.413,36 | 681,89 | 224,50 | 3.319,75 |
ARAGUAIANA | 811,83 | 229,38 | 75,52 | 1.116,73 |
ARAGUAINHA | 447,61 | 126,47 | 41,64 | 615,72 |
ARAPUTANGA | 3.513,76 | 992,80 | 326,86 | 4.833,42 |
ARENÁPOLIS | 732,26 | 206,90 | 68,12 | 1.007,28 |
ARIPUANÃ | 3.242,96 | 916,29 | 301,67 | 4.460,92 |
BARÃO DE MELGAÇO | 797,86 | 225,43 | 74,22 | 1.097,51 |
BARRA DO BUGRES | 5.658,31 | 1.598,73 | 526,35 | 7.783,39 |
BARRA DO GARÇAS | 6.197,60 | 1.751,11 | 576,51 | 8.525,22 |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 996,11 | 281,45 | 92,66 | 1.370,22 |
BRASNORTE | 4.053,63 | 1.145,34 | 377,08 | 5.576,05 |
CÁCERES | 6.058,54 | 1.711,82 | 563,58 | 8.333,94 |
CAMPINÁPOLIS | 1.906,88 | 538,78 | 177,38 | 2.623,04 |
CAMPO NOVO PARECIS | 9.703,94 | 2.741,82 | 902,68 | 13.348,44 |
CAMPO VERDE | 7.338,51 | 2.073,47 | 682,64 | 10.094,62 |
CAMPOS DE JÚLIO | 3.243,59 | 916,46 | 301,73 | 4.461,78 |
CANABRAVA DO NORTE | 895,17 | 252,93 | 83,27 | 1.231,37 |
CANARANA | 3.499,08 | 988,65 | 325,49 | 4.813,22 |
CARLINDA | 969,39 | 273,90 | 90,17 | 1.333,46 |
CASTANHEIRA | 1.120,93 | 316,71 | 104,27 | 1.541,91 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | 2.064,23 | 583,24 | 192,02 | 2.839,49 |
CLÁUDIA | 1.603,09 | 452,95 | 149,12 | 2.205,16 |
COCALINHO | 1.671,40 | 472,25 | 155,48 | 2.299,13 |
COLIDER | 3.107,95 | 878,14 | 289,11 | 4.275,20 |
COLNIZA | 2.371,89 | 670,17 | 220,64 | 3.262,70 |
COMODORO | 3.500,21 | 988,97 | 325,60 | 4.814,78 |
CONFRESA | 1.697,03 | 479,49 | 157,86 | 2.334,38 |
CONQUISTA D'OESTE | 1.481,72 | 418,66 | 137,83 | 2.038,21 |
COTRIGUAÇU | 1.846,37 | 521,69 | 171,75 | 2.539,81 |
CUIABÁ | 75.246,92 | 21.260,75 | 6.999,64 | 103.507,31 |
CURVELÂNDIA | 599,83 | 169,48 | 55,80 | 825,11 |
DENISE | 1.160,23 | 327,82 | 107,93 | 1.595,98 |
DIAMANTINO | 5.573,93 | 1.574,89 | 518,50 | 7.667,32 |
DOM AQUINO | 1.571,70 | 444,08 | 146,20 | 2.161,98 |
FELIZ NATAL | 2.761,69 | 780,30 | 256,90 | 3.798,89 |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 949,76 | 268,35 | 88,35 | 1.306,46 |
GAÚCHA DO NORTE | 2.233,76 | 631,14 | 207,79 | 3.072,69 |
GENERAL CARNEIRO | 1.824,71 | 515,56 | 169,74 | 2.510,01 |
GLÓRIA D'OESTE | 748,59 | 211,51 | 69,64 | 1.029,74 |
GUARANTÃ DO NORTE | 2.559,90 | 723,29 | 238,13 | 3.521,32 |
GUIRATINGA | 1.722,37 | 486,65 | 160,22 | 2.369,24 |
INDIAVAÍ | 706,50 | 199,62 | 65,72 | 971,84 |
IPIRANGA DO NORTE | 2.726,49 | 770,36 | 253,62 | 3.750,47 |
ITANHANGÁ | 942,83 | 266,39 | 87,70 | 1.296,92 |
ITAÚBA | 1.121,88 | 316,98 | 104,36 | 1.543,22 |
ITIQUIRA | 6.089,16 | 1.720,47 | 566,43 | 8.376,06 |
JACIARA | 3.132,08 | 884,96 | 291,35 | 4.308,39 |
JANGADA | 880,96 | 248,91 | 81,95 | 1.211,82 |
JAURU | 2.404,15 | 679,28 | 223,64 | 3.307,07 |
JUARA | 5.156,32 | 1.456,90 | 479,65 | 7.092,87 |
JUINA | 5.717,64 | 1.615,50 | 531,87 | 7.865,01 |
JURUENA | 1.048,60 | 296,28 | 97,54 | 1.442,42 |
JUSCIMEIRA | 1.117,75 | 315,82 | 103,98 | 1.537,55 |
LAMBARI D' OESTE | 1.547,91 | 437,36 | 143,99 | 2.129,26 |
LUCAS DO RIO VERDE | 10.511,59 | 2.970,01 | 977,81 | 14.459,41 |
LUCIARA | 623,18 | 176,08 | 57,97 | 857,23 |
MARCELÂNDIA | 2.164,21 | 611,49 | 201,32 | 2.977,02 |
MATUPÁ | 2.460,01 | 695,07 | 228,84 | 3.383,92 |
MIRASSOL D' OESTE | 2.021,69 | 571,22 | 188,06 | 2.780,97 |
NOBRES | 4.499,90 | 1.271,43 | 418,59 | 6.189,92 |
NORTELÂNDIA | 720,58 | 203,60 | 67,03 | 991,21 |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 821,82 | 232,20 | 76,45 | 1.130,47 |
NOVA BANDEIRANTES | 1.715,33 | 484,66 | 159,56 | 2.359,55 |
NOVA BRASILÂNDIA | 756,95 | 213,87 | 70,41 | 1.041,23 |
NOVA CANAÃ DO NORTE | 1.827,88 | 516,46 | 170,03 | 2.514,37 |
NOVA GUARITA | 684,83 | 193,50 | 63,70 | 942,03 |
NOVA LACERDA | 1.535,44 | 433,83 | 142,83 | 2.112,10 |
NOVA MARILÂNDIA | 653,72 | 184,71 | 60,81 | 899,24 |
NOVA MARINGÁ | 2.121,00 | 599,28 | 197,30 | 2.917,58 |
NOVA MONTE VERDE | 1.433,43 | 405,01 | 133,34 | 1.971,78 |
NOVA MUTUM | 10.268,09 | 2.901,21 | 955,16 | 14.124,46 |
NOVA NAZARÉ | 1.496,19 | 422,74 | 139,18 | 2.058,11 |
NOVA OLÍMPIA | 4.445,06 | 1.255,93 | 413,49 | 6.114,48 |
NOVA SANTA HELENA | 787,85 | 222,60 | 73,29 | 1.083,74 |
NOVA UBIRATÃ | 3.168,98 | 895,38 | 294,79 | 4.359,15 |
NOVA XAVANTINA | 2.373,11 | 670,52 | 220,75 | 3.264,38 |
NOVO HORIZONTE DO NORTE | 634,42 | 179,25 | 59,02 | 872,69 |
NOVO MUNDO | 1.607,58 | 454,21 | 149,54 | 2.211,33 |
NOVO SANTO ANTÔNIO | 1.428,14 | 403,52 | 132,85 | 1.964,51 |
NOVO SÃO JOAQUIM | 1.847,22 | 521,92 | 171,83 | 2.540,97 |
PARANAÍTA | 1.506,93 | 425,78 | 140,18 | 2.072,89 |
PARANATINGA | 3.816,02 | 1.078,20 | 354,98 | 5.249,20 |
PEDRA PRETA | 3.195,44 | 902,86 | 297,25 | 4.395,55 |
PEIXOTO DE AZEVEDO | 2.251,42 | 636,13 | 209,43 | 3.096,98 |
PLANALTO DA SERRA | 664,64 | 187,79 | 61,83 | 914,26 |
POCONÉ | 2.284,29 | 645,42 | 212,49 | 3.142,20 |
PONTAL DO ARAGUAIA | 667,56 | 188,62 | 62,10 | 918,28 |
PONTE BRANCA | 521,21 | 147,27 | 48,48 | 716,96 |
PONTES E LACERDA | 4.857,44 | 1.372,45 | 451,85 | 6.681,74 |
PORTO ALEGRE DO NORTE | 1.168,59 | 330,18 | 108,70 | 1.607,47 |
PORTO DOS GAÚCHOS | 1.279,55 | 361,53 | 119,03 | 1.760,11 |
PORTO ESPERIDIÃO | 1.928,19 | 544,80 | 179,36 | 2.652,35 |
PORTO ESTRELA | 986,44 | 278,71 | 91,76 | 1.356,91 |
POXORÉO | 2.311,01 | 652,97 | 214,98 | 3.178,96 |
PRIMAVERA DO LESTE | 11.527,11 | 3.256,94 | 1.072,28 | 15.856,33 |
QUERÊNCIA | 4.541,43 | 1.283,16 | 422,45 | 6.247,04 |
RESERVA DO CABAÇAL | 563,27 | 159,15 | 52,40 | 774,82 |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 1.413,63 | 399,42 | 131,50 | 1.944,55 |
RIBEIRÃOZINHO | 663,78 | 187,55 | 61,75 | 913,08 |
RIO BRANCO | 1.223,88 | 345,80 | 113,85 | 1.683,53 |
RONDOLÂNDIA | 1.746,76 | 493,54 | 162,49 | 2.402,79 |
RONDONÓPOLIS | 38.094,17 | 10.763,37 | 3.543,61 | 52.401,15 |
ROSÁRIO OESTE | 1.690,70 | 477,70 | 157,27 | 2.325,67 |
SALTO DO CÉU | 769,69 | 217,47 | 71,60 | 1.058,76 |
SANTA CARMEM | 1.305,35 | 368,82 | 121,43 | 1.795,60 |
SANTA CRUZ DO XINGU | 1.080,04 | 305,16 | 100,47 | 1.485,67 |
SANTA RITA DO TRIVELATO | 1.890,02 | 534,02 | 175,81 | 2.599,85 |
SANTA TEREZINHA | 1.194,34 | 337,46 | 111,10 | 1.642,90 |
SANTO AFONSO | 574,91 | 162,44 | 53,48 | 790,83 |
SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 2.055,95 | 580,90 | 191,25 | 2.828,10 |
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 1.485,16 | 419,63 | 138,15 | 2.042,94 |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 1.612,54 | 455,62 | 150,00 | 2.218,16 |
SÃO JOSE DO XINGU | 1.577,90 | 445,83 | 146,78 | 2.170,51 |
SÃO JOSÉ DO POVO | 647,14 | 182,85 | 60,20 | 890,19 |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 3.002,84 | 848,44 | 279,33 | 4.130,61 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 1.814,90 | 512,79 | 168,83 | 2.496,52 |
SÃO PEDRO DA CIPA | 499,47 | 141,12 | 46,46 | 687,05 |
SAPEZAL | 9.210,94 | 2.602,52 | 856,82 | 12.670,28 |
SERRA NOVA DOURADA | 445,30 | 125,82 | 41,42 | 612,54 |
SINOP | 14.314,41 | 4.044,49 | 1.331,56 | 19.690,46 |
SORRISO | 13.708,04 | 3.873,16 | 1.275,15 | 18.856,35 |
TABAPORÃ | 1.699,59 | 480,21 | 158,10 | 2.337,90 |
TANGARÁ DA SERRA | 10.490,59 | 2.964,08 | 975,86 | 14.430,53 |
TAPURAH | 2.822,36 | 797,45 | 262,54 | 3.882,35 |
TERRA NOVA DO NORTE | 1.301,30 | 367,68 | 121,05 | 1.790,03 |
TESOURO | 1.008,18 | 284,86 | 93,78 | 1.386,82 |
TORIXORÉU | 720,47 | 203,57 | 67,02 | 991,06 |
UNIÃO DO SUL | 1.016,28 | 287,15 | 94,54 | 1.397,97 |
VALE DE SÃO DOMINGOS | 963,63 | 272,27 | 89,64 | 1.325,54 |
VÁRZEA GRANDE | 23.393,29 | 6.609,69 | 2.176,10 | 32.179,08 |
VERA | 1.861,64 | 526,00 | 173,17 | 2.560,81 |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 3.587,99 | 1.013,77 | 333,76 | 4.935,52 |
VILA RICA | 2.100,92 | 593,61 | 195,43 | 2.889,96 |
T O T A L | 504.520,90 | 142.550,60 | 46.931,67 | 694.003,17 |
OBS: Conforme disposto na Lei Complementar nº 63/90 art. 5º e 8º.
As divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos. |