SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA |
COORDENADORIA DE RECURSOS FINANCEIROS |
ICMS - RETIFICAÇÃO DO QUADRO DE AJUSTE DO EXERCICIO DE 2009 (PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL Nº25241) |
MUNICÍPIO | TOTAL |  | MUNICÍPIO | TOTAL |
ACORIZAL | 793,73 |  | NOVA BRASILÂNDIA | 1.097,14 |
ÁGUA BOA | 5.337,97 |  | NOVA CANAÃ DO NORTE | 2.649,39 |
ALTA FLORESTA | 7.352,47 |  | NOVA GUARITA | 992,61 |
ALTO ARAGUAIA | 15.857,82 |  | NOVA LACERDA | 2.225,52 |
ALTO BOA VISTA | 2.272,99 |  | NOVA MARILÂNDIA | 947,52 |
ALTO GARÇAS | 3.409,10 |  | NOVA MARINGÁ | 3.074,23 |
ALTO PARAGUAI | 1.122,96 |  | NOVA MONTE VERDE | 2.077,65 |
ALTO TAQUARI | 10.761,06 |  | NOVA MUTUM | 14.882,85 |
APIACÁS | 3.497,99 |  | NOVA NAZARÉ | 2.168,62 |
ARAGUAIANA | 1.176,70 |  | NOVA OLÍMPIA | 6.442,79 |
ARAGUAINHA | 648,77 |  | NOVA SANTA HELENA | 1.141,93 |
ARAPUTANGA | 5.092,94 |  | NOVA UBIRATÃ | 4.593,20 |
ARENÁPOLIS | 1.061,35 |  | NOVA XAVANTINA | 3.439,66 |
ARIPUANÃ | 4.700,44 |  | NOVO HORIZONTE DO NORTE | 919,55 |
BARÃO DE MELGAÇO | 1.156,45 |  | NOVO MUNDO | 2.330,07 |
BARRA DO BUGRES | 8.201,31 |  | NOVO SANTO ANTÔNIO | 2.069,98 |
BARRA DO GARÇAS | 8.982,97 |  | NOVO SÃO JOAQUIM | 2.677,41 |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 1.443,79 |  | PARANAÍTA | 2.184,19 |
BRASNORTE | 5.875,45 |  | PARANATINGA | 5.531,05 |
CÁCERES | 8.781,43 |  | PEDRA PRETA | 4.631,56 |
CAMPINÁPOLIS | 2.763,89 |  | PEIXOTO DE AZEVEDO | 3.263,28 |
CAMPO NOVO PARECIS | 14.065,17 |  | PLANALTO DA SERRA | 963,34 |
CAMPO VERDE | 10.636,64 |  | POCONÉ | 3.310,91 |
CAMPOS DE JÚLIO | 4.701,35 |  | PONTAL DO ARAGUAIA | 967,58 |
CANABRAVA DO NORTE | 1.297,48 |  | PONTE BRANCA | 755,46 |
CANARANA | 5.071,67 |  | PONTES E LACERDA | 7.040,51 |
CARLINDA | 1.405,06 |  | PORTO ALEGRE DO NORTE | 1.693,78 |
CASTANHEIRA | 1.624,71 |  | PORTO DOS GAÚCHOS | 1.854,61 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | 2.991,96 |  | PORTO ESPERIDIÃO | 2.794,78 |
CLÁUDIA | 2.323,57 |  | PORTO ESTRELA | 1.429,77 |
COCALINHO | 2.422,57 |  | POXORÉO | 3.349,64 |
COLIDER | 4.504,75 |  | PRIMAVERA DO LESTE | 16.707,72 |
COLNIZA | 3.437,88 |  | QUERÊNCIA | 6.582,48 |
COMODORO | 5.073,31 |  | RESERVA DO CABAÇAL | 816,42 |
CONFRESA | 2.459,73 |  | RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 2.048,95 |
CONQUISTA D'OESTE | 2.147,65 |  | RIBEIRÃOZINHO | 962,10 |
COTRIGUAÇU | 2.676,19 |  | RIO BRANCO | 1.773,93 |
CUIABÁ | 109.065,03 |  | RONDOLÂNDIA | 2.531,81 |
CURVELÂNDIA | 869,42 |  | RONDONÓPOLIS | 55.214,78 |
DENISE | 1.681,67 |  | ROSÁRIO OESTE | 2.450,55 |
DIAMANTINO | 8.079,02 |  | SALTO DO CÉU | 1.115,61 |
DOM AQUINO | 2.278,07 |  | SANTA CARMEM | 1.892,01 |
FELIZ NATAL | 4.002,87 |  | SANTA CRUZ DO XINGU | 1.565,44 |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 1.376,60 |  | SANTA RITA DO TRIVELATO | 2.739,44 |
GAÚCHA DO NORTE | 3.237,67 |  | SANTA TEREZINHA | 1.731,11 |
GENERAL CARNEIRO | 2.644,78 |  | SANTO AFONSO | 833,29 |
GLÓRIA D'OESTE | 1.085,03 |  | SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 2.979,96 |
GUARANTÃ DO NORTE | 3.710,39 |  | SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 2.152,64 |
GUIRATINGA | 2.496,45 |  | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 2.337,26 |
INDIAVAÍ | 1.024,02 |  | SÃO JOSE DO XINGU | 2.287,06 |
IPIRANGA DO NORTE | 3.951,85 |  | SÃO JOSÉ DO POVO | 937,98 |
ITANHANGÁ | 1.366,56 |  | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 4.352,40 |
ITAÚBA | 1.626,08 |  | SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 2.630,56 |
ITIQUIRA | 8.825,81 |  | SÃO PEDRO DA CIPA | 723,94 |
JACIARA | 4.539,72 |  | SAPEZAL | 13.350,60 |
JANGADA | 1.276,89 |  | SERRA NOVA DOURADA | 645,43 |
JAURU | 3.484,65 |  | SINOP | 20.747,71 |
JUARA | 7.473,72 |  | SORRISO | 19.868,83 |
JUINA | 8.287,32 |  | TABAPORÃ | 2.463,43 |
JURUENA | 1.519,87 |  | TANGARÁ DA SERRA | 15.205,36 |
JUSCIMEIRA | 1.620,10 |  | TAPURAH | 4.090,80 |
LAMBARI D' OESTE | 2.243,59 |  | TERRA NOVA DO NORTE | 1.886,14 |
LUCAS DO RIO VERDE | 15.235,80 |  | TESOURO | 1.461,29 |
LUCIARA | 903,26 |  | TORIXORÉU | 1.044,27 |
MARCELÂNDIA | 3.136,86 |  | UNIÃO DO SUL | 1.473,03 |
MATUPÁ | 3.565,61 |  | VALE DE SÃO DOMINGOS | 1.396,72 |
MIRASSOL D' OESTE | 2.930,30 |  | VÁRZEA GRANDE | 33.906,90 |
NOBRES | 6.522,29 |  | VERA | 2.698,32 |
NORTELÂNDIA | 1.044,43 |  | VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 5.200,54 |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 1.191,17 |  | VILA RICA | 3.045,13 |
NOVA BANDEIRANTES | 2.486,24 |  | T O T A L | 731.266,93 |
ANA CRISTINA DE ANDRADE |
Coordenadora de Recursos Financeiros |
|