GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
VALORES REFERENTES AO ICMS TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS - FEVEREIRO/2010
Valor Total de ICMS | 10.979.933,57 | 41.336.758,45 | 8.461.374,26 | 23.024.942,68 | 83.803.008,96 |
Data do Crédito | 09/02/2010 | 17/02/2010 | 23/02/2010 | 02/03/2010 | |
Período de Recolhimento | 01/02 a 05/02 | 08/02 a 12/02 | 17/02 a 19/02 | 22/02 a 26/02 | |
MUNICÍPIO | 1ª Repasse | 2ª Repasse | 3ª Repasse | 4ª Repasse | TOTAL |
| ACORIZAL | 11.917,62 | 44.866,90 | 9.183,96 | 24.991,31 | 90.959,79 |
| ÁGUA BOA | 80.149,34 | 301.742,63 | 61.764,82 | 168.073,33 | 611.730,12 |
| ALTA FLORESTA | 110.396,97 | 415.617,54 | 85.074,30 | 231.502,67 | 842.591,48 |
| ALTO ARAGUAIA | 238.104,36 | 896.404,56 | 183.488,37 | 499.305,32 | 1.817.302,61 |
| ALTO BOA VISTA | 34.128,82 | 128.486,63 | 26.300,40 | 71.568,20 | 260.484,05 |
| ALTO GARÇAS | 51.187,46 | 192.708,25 | 39.446,17 | 107.340,21 | 390.682,09 |
| ALTO PARAGUAI | 16.861,12 | 63.477,97 | 12.993,54 | 35.357,79 | 128.690,42 |
| ALTO TAQUARI | 161.576,75 | 608.296,86 | 124.514,54 | 338.826,77 | 1.233.214,92 |
| APIACÁS | 52.522,18 | 197.733,14 | 40.474,73 | 110.139,12 | 400.869,17 |
| ARAGUAIANA | 17.668,03 | 66.515,80 | 13.615,37 | 37.049,90 | 134.849,10 |
| ARAGUAINHA | 9.741,29 | 36.673,56 | 7.506,85 | 20.427,50 | 74.349,20 |
| ARAPUTANGA | 76.470,19 | 287.891,51 | 58.929,58 | 160.358,13 | 583.649,41 |
| ARENÁPOLIS | 15.936,17 | 59.995,76 | 12.280,75 | 33.418,17 | 121.630,85 |
| ARIPUANÃ | 70.576,82 | 265.704,42 | 54.388,02 | 147.999,73 | 538.668,99 |
| BARÃO DE MELGAÇO | 17.364,00 | 65.371,19 | 13.381,07 | 36.412,34 | 132.528,60 |
| BARRA DO BUGRES | 123.142,26 | 463.600,43 | 94.896,09 | 258.229,57 | 939.868,35 |
| BARRA DO GARÇAS | 134.878,82 | 507.785,70 | 103.940,54 | 282.841,16 | 1.029.446,22 |
| BOM JESUS DO ARAGUAIA | 21.678,45 | 81.614,06 | 16.705,88 | 45.459,76 | 165.458,15 |
| BRASNORTE | 88.219,59 | 332.125,15 | 67.983,93 | 184.996,66 | 673.325,33 |
| CÁCERES | 131.852,64 | 496.392,88 | 101.608,50 | 276.495,25 | 1.006.349,27 |
| CAMPINÁPOLIS | 41.499,65 | 156.236,00 | 31.980,53 | 87.024,84 | 316.741,02 |
| CAMPO NOVO PARECIS | 211.187,82 | 795.070,39 | 162.745,90 | 442.861,29 | 1.611.865,40 |
| CAMPO VERDE | 159.708,62 | 601.263,82 | 123.074,92 | 334.909,30 | 1.218.956,66 |
| CAMPOS DE JÚLIO | 70.590,54 | 265.756,09 | 54.398,60 | 148.028,51 | 538.773,74 |
| CANABRAVA DO NORTE | 19.481,59 | 73.343,40 | 15.012,93 | 40.852,93 | 148.690,85 |
| CANARANA | 76.150,78 | 286.689,02 | 58.683,44 | 159.688,34 | 581.211,58 |
| CARLINDA | 21.096,95 | 79.424,86 | 16.257,77 | 44.240,36 | 161.019,94 |
| CASTANHEIRA | 24.394,89 | 91.840,77 | 18.799,23 | 51.156,13 | 186.191,02 |
| CHAPADA DOS GUIMARÃES | 44.924,07 | 169.128,11 | 34.619,46 | 94.205,86 | 342.877,50 |
| CLÁUDIA | 34.888,30 | 131.345,90 | 26.885,68 | 73.160,83 | 266.280,71 |
| COCALINHO | 36.374,76 | 136.942,07 | 28.031,18 | 76.277,95 | 277.625,96 |
| COLIDER | 67.638,59 | 254.642,70 | 52.123,76 | 141.838,25 | 516.243,30 |
| COLNIZA | 51.619,63 | 194.335,26 | 39.779,20 | 108.246,47 | 393.980,56 |
| COMODORO | 76.175,49 | 286.782,03 | 58.702,48 | 159.740,14 | 581.400,14 |
| CONFRESA | 36.932,65 | 139.042,39 | 28.461,10 | 77.447,85 | 281.883,99 |
| CONQUISTA D'OESTE | 32.246,86 | 121.401,51 | 24.850,13 | 67.621,72 | 246.120,22 |
| COTRIGUAÇU | 40.182,82 | 151.278,48 | 30.965,75 | 84.263,46 | 306.690,51 |
| CUIABÁ | 1.637.605,49 | 6.165.183,24 | 1.261.974,20 | 3.434.061,98 | 12.498.824,91 |
| CURVELÂNDIA | 13.054,26 | 49.146,10 | 10.059,90 | 27.374,81 | 99.635,07 |
| DENISE | 25.250,22 | 95.060,90 | 19.458,37 | 52.949,77 | 192.719,26 |
| DIAMANTINO | 121.305,98 | 456.687,27 | 93.481,01 | 254.378,88 | 925.853,14 |
| DOM AQUINO | 34.205,13 | 128.773,92 | 26.359,21 | 71.728,22 | 261.066,48 |
| FELIZ NATAL | 60.102,84 | 226.272,46 | 46.316,55 | 126.035,77 | 458.727,62 |
| FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 20.669,62 | 77.816,03 | 15.928,45 | 43.344,22 | 157.758,32 |
| GAÚCHA DO NORTE | 48.613,44 | 183.017,67 | 37.462,57 | 101.942,47 | 371.036,15 |
| GENERAL CARNEIRO | 39.711,24 | 149.503,07 | 30.602,34 | 83.274,54 | 303.091,19 |
| GLÓRIA D'OESTE | 16.291,70 | 61.334,24 | 12.554,73 | 34.163,72 | 124.344,39 |
| GUARANTÃ DO NORTE | 55.711,30 | 209.739,41 | 42.932,34 | 116.826,72 | 425.209,77 |
| GUIRATINGA | 37.484,07 | 141.118,32 | 28.886,03 | 78.604,16 | 286.092,58 |
| INDIAVAÍ | 15.375,53 | 57.885,10 | 11.848,72 | 32.242,52 | 117.351,87 |
| IPIRANGA DO NORTE | 59.336,77 | 223.388,39 | 45.726,20 | 124.429,32 | 452.880,68 |
| ITANHANGÁ | 20.518,86 | 77.248,48 | 15.812,28 | 43.028,09 | 156.607,71 |
| ITAÚBA | 24.415,53 | 91.918,48 | 18.815,13 | 51.199,41 | 186.348,55 |
| ITIQUIRA | 132.519,01 | 498.901,61 | 102.122,02 | 277.892,64 | 1.011.435,28 |
| JACIARA | 68.163,65 | 256.619,42 | 52.528,38 | 142.939,30 | 520.250,75 |
| JANGADA | 19.172,50 | 72.179,77 | 14.774,74 | 40.204,77 | 146.331,78 |
| JAURU | 52.321,80 | 196.978,75 | 40.320,31 | 109.718,92 | 399.339,78 |
| JUARA | 112.217,56 | 422.471,59 | 86.477,28 | 235.320,44 | 856.486,87 |
| JUINA | 124.433,61 | 468.462,04 | 95.891,23 | 260.937,53 | 949.724,41 |
| JURUENA | 22.820,80 | 85.914,73 | 17.586,20 | 47.855,27 | 174.177,00 |
| JUSCIMEIRA | 24.325,71 | 91.580,35 | 18.745,92 | 51.011,07 | 185.663,05 |
| LAMBARI D' OESTE | 33.687,31 | 126.824,48 | 25.960,17 | 70.642,37 | 257.114,33 |
| LUCAS DO RIO VERDE | 228.764,72 | 861.243,09 | 176.291,04 | 479.720,08 | 1.746.018,93 |
| LUCIARA | 13.562,41 | 51.059,16 | 10.451,49 | 28.440,41 | 103.513,47 |
| MARCELÂNDIA | 47.099,85 | 177.319,40 | 36.296,16 | 98.768,48 | 359.483,89 |
| MATUPÁ | 53.537,50 | 201.555,55 | 41.257,15 | 112.268,24 | 408.618,44 |
| MIRASSOL D' OESTE | 43.998,24 | 165.642,59 | 33.906,00 | 92.264,40 | 335.811,23 |
| NOBRES | 97.931,78 | 368.689,16 | 75.468,35 | 205.363,15 | 747.452,44 |
| NORTELÂNDIA | 15.682,09 | 59.039,23 | 12.084,96 | 32.885,37 | 119.691,65 |
| NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 17.885,32 | 67.333,86 | 13.782,82 | 37.505,56 | 136.507,56 |
| NOVA BANDEIRANTES | 37.330,79 | 140.541,26 | 28.767,91 | 78.282,73 | 284.922,69 |
| NOVA BRASILÂNDIA | 16.473,52 | 62.018,78 | 12.694,85 | 34.545,01 | 125.732,16 |
| NOVA CANAÃ DO NORTE | 39.780,41 | 149.763,49 | 30.655,64 | 83.419,60 | 303.619,14 |
| NOVA GUARITA | 14.903,94 | 56.109,69 | 11.485,30 | 31.253,60 | 113.752,53 |
| NOVA LACERDA | 33.416,00 | 125.803,05 | 25.751,09 | 70.073,42 | 255.043,56 |
| NOVA MARILÂNDIA | 14.226,92 | 53.560,86 | 10.963,57 | 29.833,88 | 108.585,23 |
| NOVA MARINGÁ | 46.159,42 | 173.778,91 | 35.571,45 | 96.796,40 | 352.306,18 |
| NOVA MONTE VERDE | 31.195,86 | 117.444,76 | 24.040,20 | 65.417,78 | 238.098,60 |
| NOVA MUTUM | 223.465,26 | 841.291,91 | 172.207,16 | 468.607,09 | 1.705.571,42 |
| NOVA NAZARÉ | 32.561,76 | 122.587,05 | 25.092,80 | 68.282,08 | 248.523,69 |
| NOVA OLÍMPIA | 96.738,16 | 364.195,44 | 74.548,51 | 202.860,11 | 738.342,22 |
| NOVA SANTA HELENA | 17.146,04 | 64.550,66 | 13.213,11 | 35.955,29 | 130.865,10 |
| NOVA UBIRATÃ | 68.966,72 | 259.642,79 | 53.147,25 | 144.623,35 | 526.380,11 |
| NOVA XAVANTINA | 51.646,31 | 194.435,71 | 39.799,77 | 108.302,42 | 394.184,21 |
| NOVO HORIZONTE DO NORTE | 13.806,94 | 51.979,73 | 10.639,92 | 28.953,17 | 105.379,76 |
| NOVO MUNDO | 34.985,80 | 131.712,97 | 26.960,82 | 73.365,30 | 267.024,89 |
| NOVO SANTO ANTÔNIO | 31.080,68 | 117.011,14 | 23.951,44 | 65.176,24 | 237.219,50 |
| NOVO SÃO JOAQUIM | 40.201,16 | 151.347,51 | 30.979,88 | 84.301,91 | 306.830,46 |
| PARANAÍTA | 32.795,52 | 123.467,11 | 25.272,94 | 68.772,28 | 250.307,85 |
| PARANATINGA | 83.048,48 | 312.657,19 | 63.998,96 | 174.152,84 | 633.857,47 |
| PEDRA PRETA | 69.542,62 | 261.810,91 | 53.591,04 | 145.831,01 | 530.775,58 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO | 48.997,95 | 184.465,28 | 37.758,88 | 102.748,81 | 373.970,92 |
| PLANALTO DA SERRA | 14.464,53 | 54.455,39 | 11.146,68 | 30.332,14 | 110.398,74 |
| POCONÉ | 49.713,19 | 187.157,96 | 38.310,06 | 104.248,65 | 379.429,86 |
| PONTAL DO ARAGUAIA | 14.528,21 | 54.695,15 | 11.195,75 | 30.465,68 | 110.884,79 |
| PONTE BRANCA | 11.343,15 | 42.704,18 | 8.741,28 | 23.786,61 | 86.575,22 |
| PONTES E LACERDA | 105.712,93 | 397.983,28 | 81.464,67 | 221.680,23 | 806.841,11 |
| PORTO ALEGRE DO NORTE | 25.432,05 | 95.745,44 | 19.598,49 | 53.331,06 | 194.107,04 |
| PORTO DOS GAÚCHOS | 27.846,87 | 104.836,63 | 21.459,40 | 58.394,94 | 212.537,84 |
| PORTO ESPERIDIÃO | 41.963,44 | 157.982,06 | 32.337,93 | 87.997,42 | 320.280,85 |
| PORTO ESTRELA | 21.467,97 | 80.821,63 | 16.543,68 | 45.018,37 | 163.851,65 |
| POXORÉO | 50.294,68 | 189.347,16 | 38.758,17 | 105.468,05 | 383.868,06 |
| PRIMAVERA DO LESTE | 250.865,57 | 944.447,38 | 193.322,43 | 526.065,60 | 1.914.700,98 |
| QUERÊNCIA | 98.835,54 | 372.091,59 | 76.164,81 | 207.258,33 | 754.350,27 |
| RESERVA DO CABAÇAL | 12.258,55 | 46.150,42 | 9.446,70 | 25.706,20 | 93.561,87 |
| RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 30.764,90 | 115.822,29 | 23.708,09 | 64.514,05 | 234.809,33 |
| RIBEIRÃOZINHO | 14.445,86 | 54.385,12 | 11.132,29 | 30.293,00 | 110.256,27 |
| RIO BRANCO | 26.635,45 | 100.275,95 | 20.525,86 | 55.854,60 | 203.291,86 |
| RONDOLÂNDIA | 38.014,95 | 143.116,95 | 29.295,14 | 79.717,42 | 290.144,46 |
| RONDONÓPOLIS | 829.046,91 | 3.121.158,40 | 638.881,48 | 1.738.513,03 | 6.327.599,82 |
| ROSÁRIO OESTE | 36.794,86 | 138.523,61 | 28.354,91 | 77.158,89 | 280.832,27 |
| SALTO DO CÉU | 16.750,77 | 63.062,53 | 12.908,50 | 35.126,39 | 127.848,19 |
| SANTA CARMEM | 28.408,49 | 106.951,01 | 21.892,20 | 59.572,66 | 216.824,36 |
| SANTA CRUZ DO XINGU | 23.504,96 | 88.490,43 | 18.113,43 | 49.289,96 | 179.398,78 |
| SANTA RITA DO TRIVELATO | 41.132,59 | 154.854,11 | 31.697,66 | 86.255,12 | 313.939,48 |
| SANTA TEREZINHA | 25.992,47 | 97.855,27 | 20.030,36 | 54.506,26 | 198.384,36 |
| SANTO AFONSO | 12.511,74 | 47.103,65 | 9.641,82 | 26.237,15 | 95.494,36 |
| SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 44.743,89 | 168.449,77 | 34.480,61 | 93.828,02 | 341.502,29 |
| SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 32.321,74 | 121.683,43 | 24.907,83 | 67.778,75 | 246.691,75 |
| SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 35.093,84 | 132.119,72 | 27.044,08 | 73.591,86 | 267.849,50 |
| SÃO JOSE DO XINGU | 34.340,07 | 129.281,95 | 26.463,20 | 72.011,20 | 262.096,42 |
| SÃO JOSÉ DO POVO | 14.083,74 | 53.021,83 | 10.853,24 | 29.533,63 | 107.492,44 |
| SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 65.351,03 | 246.030,60 | 50.360,92 | 137.041,24 | 498.783,79 |
| SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 39.497,79 | 148.699,48 | 30.437,85 | 82.826,94 | 301.462,06 |
| SÃO PEDRO DA CIPA | 10.869,91 | 40.922,56 | 8.376,59 | 22.794,23 | 82.963,29 |
| SAPEZAL | 200.458,56 | 754.677,35 | 154.477,70 | 420.362,00 | 1.529.975,61 |
| SERRA NOVA DOURADA | 9.691,11 | 36.484,65 | 7.468,18 | 20.322,27 | 73.966,21 |
| SINOP | 311.525,75 | 1.172.818,09 | 240.068,48 | 653.270,12 | 2.377.682,44 |
| SORRISO | 298.329,41 | 1.123.137,09 | 229.899,09 | 625.597,36 | 2.276.962,95 |
| TABAPORÃ | 36.988,32 | 139.251,96 | 28.504,00 | 77.564,58 | 282.308,86 |
| TANGARÁ DA SERRA | 228.307,74 | 859.522,66 | 175.938,88 | 478.761,78 | 1.742.531,06 |
| TAPURAH | 61.423,18 | 231.243,20 | 47.334,03 | 128.804,52 | 468.804,93 |
| TERRA NOVA DO NORTE | 28.320,32 | 106.619,07 | 21.824,25 | 59.387,77 | 216.151,41 |
| TESOURO | 21.941,20 | 82.603,24 | 16.908,36 | 46.010,74 | 167.463,54 |
| TORIXORÉU | 15.679,67 | 59.030,13 | 12.083,10 | 32.880,31 | 119.673,21 |
| UNIÃO DO SUL | 22.117,43 | 83.266,70 | 17.044,17 | 46.380,29 | 168.808,59 |
| VALE DE SÃO DOMINGOS | 20.971,67 | 78.953,21 | 16.161,22 | 43.977,64 | 160.063,74 |
| VÁRZEA GRANDE | 509.110,20 | 1.916.675,12 | 392.331,33 | 1.067.605,12 | 3.885.721,77 |
| VERA | 40.515,08 | 152.529,33 | 31.221,79 | 84.960,20 | 309.226,40 |
| VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 78.085,77 | 293.973,80 | 60.174,59 | 163.746,02 | 595.980,18 |
| VILA RICA | 45.722,53 | 172.134,12 | 35.234,77 | 95.880,24 | 348.971,66 |
| T O T A L | 10.979.933,57 | 41.336.758,45 | 8.461.374,26 | 23.024.942,68 | 83.803.008,96 |
OBS: Conforme disposto na Lei Complementar nº 63/90 art. 5º e 8º.
As divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos. |